Invoice ageing analysis and tracking
Total: $76,000
| Invoice ID | Date | Customer | Amount | Days Old | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-003 | 2024-11-01 | Enterprise Solutions | $20,000 | 20 days | Pending | |
| INV-2024-004 | 2024-11-05 | Digital Ventures | $15,000 | 16 days | Pending | |
| INV-2024-005 | 2024-11-10 | Innovation Labs | $8,500 | 11 days | Pending | |
| INV-2024-006 | 2024-11-15 | Data Systems Co. | $12,000 | 6 days | Pending | |
| INV-2024-007 | 2024-11-18 | Cloud Services Ltd. | $9,500 | 3 days | Pending | |
| INV-2024-008 | 2024-11-20 | Network Solutions | $11,000 | 1 days | Paid |
Total: $18,000
| Invoice ID | Date | Customer | Amount | Days Old | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-001 | 2024-10-15 | TechCorp Inc. | $12,000 | 36 days | Overdue | |
| INV-2024-002 | 2024-10-20 | StartupXYZ | $6,000 | 31 days | Overdue |